一个苹果,n种思想~


pku acm题目分类 (3)

Posted in C/C++ by hongliang on the 六月 12th, 2007

1770 Special Experiment树形DP 81% 2005-3-24
1771 Elevator Stopping Plan DP 73% 2005-4-27
1772 New Go Game构造? 91% 2005-3-10
1773 Outernet模拟 62% 2005-4-16
1774 Fold Paper Strips几何 72% 2005-3-10
1775 Sum of Factorials送分题 79% 2005-5-6
1776 Task Sequences DP 78% 2005-4-6
1777 Vivian’s Problem数论 74% 2005-3-24
1778 All Discs Considered 89% 2005-2-18
1779 Boolean Logic 57% 2005-4-25
1780 Code 78% 2005-2-18
1781 In Danger 58% 2005-5-6
1782 Run Length Encoding 84% 2005-5-4
1783 Fractran 64% 2005-2-19
1784 Huffman’s Greed 51% 2005-5-1
1785 Binary Search Heap Construction 91% 2005-4-30
1786 Bridge Hands 60% 2005-4-23
1787 Charlie’s Change 87% 2005-4-23
1788 Building a New Depot 62% 2005-4-26
1789 Truck History 66% 2005-5-1
1790 Base Numbers 70% 2005-4-1
1791 Paper Cutting 36% 2005-4-23
1792 Hexagonal Routes 71% 2005-4-23
1793 Storehouse 74% 2005-4-23
1794 Castle Walls 83% 2005-5-1
1795 DNA Laboratory 90% 2005-5-4
1796 Extra Terrestrial PISA Test 49% 2005-5-2
1797 Heavy Transportation 80% 2005-5-6
1798 Dory’s Phonebook 76% 2005-5-3
1799 Yeehaa! 49% 2005-5-7
1800 Magic Trick 89% 2005-5-5
1801 Formula Racing 82% 2005-5-4
1802 Ancient Plates 80% 2005-5-6
1803 Box Art 93% 2004-12-10
1804 Brainman 45% 2005-5-4
1805 Friends 82% 2005-5-5
1806 Manhattan 2025 34% 2005-5-4
1807 Mayan Dates 50% 2005-5-6
1808 Quadratic Residues 83% 2005-5-5
1809 Regetni 74% 2005-5-4
1810 Covering 92% 2005-4-12
1811 Prime Test 96% 2005-4-30
1812 Zuma Game 80% 2004-12-10
1813 Overlapped Shapes 78% 2004-12-10
1814 Polynomial 97% 2005-2-2
1815 Friendship 92% 2004-12-10
1816 Wild Words 89% 2005-3-13
1817 Traffic Jam 39% 2005-4-9
1818 ATP 85% 2005-4-21
1819 Disks 82% 2005-4-22
1820 Expression 100% 2005-1-29
1821 Fence 91% 2005-4-6
1822 Fence2 69% 2005-4-29
1823 Hotel 87% 2005-4-27
1824 TwoFour 72% 2005-1-18
1825 Young 57% 2005-4-21
1826 The Best Farm 82% 2005-4-6
1827 A Bunch Of Monsters 74% 2005-4-21
1828 Monkeys’ Priden/a 66% 2005-5-7
1829 火力防御网 68% 2005-2-28
1830 开关问题 77% 2005-4-17
1831 不定方程组 69% 2005-4-9
1832 连环锁 76% 2005-4-17
1833 排列 66% 2005-5-4
1834 线段处理 88% 2004-12-10
1835 宇航员 71% 2005-4-30
1836 Alignment 88% 2005-5-2
1837 Balance 51% 2004-12-13
1838 Banana 74% 2004-12-14
1839 Cattle 89% 2005-2-12
1840 Eqs 81% 2005-4-4
1841 Meadow 78% 2005-4-30
1842 Parking 40% 2005-2-12
1843 Shire 94% 2004-12-13
1844 Sum 45% 2005-5-6
1845 Sumdiv 91% 2005-4-17
1846 System 78% 2005-4-13
1847 Tram 图论->单源最短路
1848 Tree 87% 2005-5-5
1849 Two 43% 2005-4-10
1850 Code 65% 2005-5-2
1851 Map 56% 2005-4-22
1852 Ants 50% 2005-4-23
1853 Cat 53% 2004-12-10
1854 Evil Straw Warts Live 84% 2005-4-12
1855 Mint 63% 2005-5-7
1856 Sea Battle 81% 2005-4-26
1857 To Europe! To Europe! 70% 2005-5-7
1858 Interesting Maze Game 70% 2005-4-27
1859 The Perfect Symmetry 71% 2005-5-4
1860 Currency Exchange 74% 2005-4-29
1861 Network 68% 2005-5-7
1862 Stripies 54% 2005-5-7
1863 Subnumber 87% 2005-4-1
1864 Funny Card Game 100% 2005-1-29
1865 Practice 26% 2005-4-15
1866 Help! 41% 2005-5-4
1867 Treequivalence 37% 2005-4-13
1868 Antiarithmetic? 56% 2005-5-1
1869 Test 56% 2005-4-1
1870 Bee Breeding送分题 64% 2005-5-4
1871 Bullet Hole几何 83% 2005-5-4
1872 A Dicey Problem BFS 83% 2005-5-4
1873 The Fortified Forest几何+回溯 81% 2005-5-6
1874 Trade on Verweggistan DP 83% 2005-5-6
1875 Robot几何 78% 2005-4-8
1876 The Letter Carrier’s Rounds模拟 95% 2005-5-3
1877 Flooded!数据结构->堆 69% 2005-5-5
1878 Jill’s Bike 81% 2005-5-6
1879 Tempus et mobilius Time and motion模拟+组合数学->Polya定理 52% 2005-5-5
1880 Variable Radix Huffman Encoding 81% 2005-2-18
1881 Sail Race 43% 2005-2-18
1882 Stamps搜索+DP 81% 2005-5-5
1883 Theseus and the Minotaur模拟 74% 2005-3-19
1884 Train Time 95% 2005-3-15
1885 Uncompress 78% 2005-5-5
1886 Borrowers 82% 2005-2-18
1887 Testing the CATCHER DP 67% 2005-4-20
1888 Crossword Answers 62% 2005-4-18
1889 Package Pricing DP 96% 2005-2-18
1890 Switching Channels 40% 2005-2-18
1891 Typesetting 99% 2005-2-18
1892 VTAS - Vessel Traffic Advisory Service 100% 2004-12-10
1893 Monitoring Wheelchair Patients模拟+几何 84% 2005-2-18
1894 Alternative Scale of Notation 76% 2005-4-11
1895 Bring Them There 88% 2005-4-14
1896 Code Formatting 74% 2005-4-11
1897 Data Mining 85% 2005-4-27
1898 Entropy 87% 2005-4-13
1899 Farmer Bill’s Problem 85% 2005-5-4
1900 Game 76% 2005-5-1
1901 Hypertransmission 88% 2005-5-5
1902 Illumination 95% 2005-4-21
1903 Jurassic Remains 76% 2005-4-28
1904 King’s Quest 93% 2005-4-21
1905 Expanding Rods 88% 2005-5-7
1906 Three powers 70% 2005-5-7
1907 Work Reduction 80% 2005-5-5
1908 Grid Speed 91% 2005-5-5
1909 Marbles on a tree 61% 2005-5-5
1910 Adam’s Genes 40% 2005-4-1
1911 A Well-Formed Problem 33% 2005-4-1
1912 A highway and the seven dwarfs 97% 2005-5-7
1913 Cocktails 92% 2004-12-10
1914 Cramer’s Rule 87% 2005-4-27
1915 Knight Moves搜索->BFS 72% 2005-5-3
1916 Rat Attack数据结构->? 77% 2005-5-4
1917 Automatic Poetry 49% 2005-5-6
1918 Ranking List 79% 2005-4-20
1919 Ship Journey 93% 2005-5-5
1920 Towers of Hanoi 85% 2005-5-4
1921 Paper Cut 71% 2005-4-16
1922 Ride to School 70% 2005-5-6
1923 Fourier’s Lines 81% 2005-5-6
1924 The Treasure 89% 2005-5-4
1925 Spiderman 95% 2005-5-6
1926 Pollution 80% 2005-5-5
1927 Area in Triangle 59% 2005-3-23
1928 The Peanuts 61% 2005-5-6
1929 Calories from Fat 49% 2005-5-7
1930 Dead Fraction 82% 2005-5-4
1931 Biometrics 63% 2005-5-4
1932 XYZZY 76% 2005-5-7
1933 A Brief Gerrymander 84% 2005-5-4
1934 Trip 86% 2005-5-5
1935 Journey 82% 2005-5-3
1936 All in All DP? 76% 2005-5-6
1937 Balanced Food 84% 2005-3-31
1938 California Jones and the Gate to Freedom 63% 2005-3-31
1939 Diplomatic License 51% 2005-5-3
1940 Polygon Programming with Ease 39% 2005-5-3
1941 The Sierpinski Fractal 52% 2005-5-3
1942 Paths on a Grid 79% 2005-5-3
1943 Hall of Fountains 55% 2005-3-31
1944 Fiber Communications 81% 2005-5-6
1945 Power Hungry Cows 92% 2005-5-1
1946 Cow Cycling DP 62% 2005-4-29
1947 Rebuilding Roads二分 69% 2005-4-30
1948 Triangular Pastures 78% 2005-4-30
1949 Chores 68% 2005-5-3
1950 Dessert 66% 2005-5-3
1951 Extra Krunch 81% 2005-5-6
1952 BUY LOW, BUY LOWER 80% 2005-4-30
1953 World Cup Noise 55% 2005-5-5
1954 Warez Test 98% 2004-12-10
1955 Rubik’s Cube 54% 2005-3-18
1956 Pumps and Pipes 76% 2004-12-10
1957 Beehives 80% 2005-4-30
1958 Strange Towers of Hanoi 40% 2005-5-7
1959 Darts 53% 2005-4-30
1960 Time Planner 79% 2004-12-10
1961 Period 89% 2005-5-7
1962 Corporative Network 76% 2005-5-1
1963 Cave Exploration 60% 2005-4-1
1964 City Game 75% 2005-5-2
1965 Cube Root 77% 2005-4-21
1966 Cable TV Network 69% 2005-5-2
1967 Alibaba 78% 2005-3-24
1968 Booklets 67% 2005-4-17
1969 Count on Canton 57% 2005-5-7
1970 The Game 76% 2005-4-27
1971 Parallelogram Counting 83% 2005-5-2
1972 Dice Stacking 36% 2005-4-27
1973 Software Company 79% 2005-4-27
1974 The Happy Worm 86% 2005-4-27
1975 Median Weight Bead 63% 2005-4-27
1976 A Mini Locomotive 47% 2005-4-27
1977 Odd Loving Bakers 88% 2005-4-27
1978 Hanafuda Shuffle 26% 2005-4-28
1979 Red and Black 23% 2005-5-7
1980 Unit Fraction Partition 75% 2005-5-2
1981 Circle and Points 81% 2005-4-15
1982 Water Tank 50% 2005-4-1
1983 Name the Crossing 77% 2005-4-17
1984 Navigation Nightmare 84% 2005-5-5
1985 Cow Marathon图论->有向无环图的最长路 80% 2005-5-5
1986 Distance Queries 87% 2005-5-6
1987 Distance Statistics 88% 2005-5-7
1988 Cube Stacking 81% 2005-5-5
1989 The Cow Lineup 62% 2005-5-5
1990 MooFest 87% 2005-5-5
1991 Turning in Homework 63% 2005-5-6
1992 Jack 53% 2005-4-4
1993 Caleidoscope 36% 2005-3-31
1994 Logic 0% 2004-12-10
1995 Raising Modulo Numbers数论->大数的幂求余 58% 2005-5-6
1996 The Highest Profits 40% 2005-3-31
1997 Word Puzzle 79% 2004-12-10
1998 Lloyd Fifteen Puzzle 50% 2005-3-31
1999 Quorf 50% 2005-3-31
2000 Gold Coins 39% 2005-5-7
2001 Shortest Prefixes 65% 2005-5-4
2002 Squares 83% 2005-5-3
2003 Hire and Fire 66% 2005-5-4
2004 Mix and Build 80% 2005-5-4
2005 Blackjack 81% 2005-5-7
2006 Litmus Test 42% 2005-5-1
2007 Scrambled Polygon 59% 2005-5-4
2008 Moo University - Team Tryouts 83% 2005-5-5
2009 Moo University - Emergency Pizza order 86% 2005-5-5
2010 Moo University - Financial Aid 84% 2005-5-5
2011 Primary X-Subfactor Series 72% 2005-4-23
2012 Triangle Cuts 85% 2005-3-5
2013 Symmetric order 41% 2005-5-6
2014 Flow Layout 27% 2005-5-5
2015 Permutation Code 65% 2005-5-7
2016 Ink Blots 72% 2005-5-1
2017 Speed Limit 36% 2005-5-6
2018 Best Cow Fences 90% 2005-5-5
2019 Cornfields 65% 2005-5-5
2020 MisLED 84% 2005-5-4
2021 Relative Relatives 54% 2005-5-4
2022 Syntax Included 74% 2005-4-17
2023 Choose Your Own Adventure 65% 2005-5-6
2024 Know When to Hold ‘em 73% 2005-3-19
2025 Cubic Rube 81% 2005-3-19
2026 As the Crow Flies 43% 2005-3-19
2027 No Brainern/a 29% 2005-5-6
2028 When Can We Meet? 44% 2005-5-7
2029 Get Many Persimmon Trees 22% 2005-5-6
2030 The Secret Number 66% 2005-4-19
2031 Building a Space Station 24% 2005-4-17
2032 Square Carpets 75% 2005-5-6
2033 Alphacode 78% 2005-5-6
2034 Anti-prime Sequences 62% 2005-5-3
2035 Hit or Miss 64% 2005-4-28
2036 I Conduit! 86% 2005-5-4
2037 Roll Playing Games 79% 2005-5-5
2038 Team Rankings 46% 2005-4-28
2039 To and Fro 36% 2005-5-7
2040 Translations 60% 2005-3-19
2041 Unreliable Message 17% 2005-4-29
2042 Lagrange’s Four-Square Theorem 41% 2005-4-27
2043 Area of Polygons 65% 2005-4-27
2044 Weather Forecast 73% 2005-4-28
2045 Molecular Formula 35% 2005-5-5
2046 Gap 82% 2005-5-7
2047 Concert Hall Scheduling 69% 2005-4-29
2048 Monster Trap 86% 2005-4-20
2049 Finding Nemo图论->最短路 86% 2005-5-6
2050 Searching the Web模拟(需要高效实现) 80% 2005-5-2
2051 Argus送分题(最好用堆,不用也可以过) 63% 2005-5-7
2052 Fun Game 83% 2005-4-27
2053 Square 81% 2005-5-6
2054 Color a Tree贪心 79% 2005-5-6
2055 Kid’s Problem 89% 2005-4-5
2056 The Separator in Grid 75% 2005-5-7
2057 The Lost House 66% 2005-4-28
2058 Word Encoding 63% 2005-5-2
2059 Watchdog 31% 2005-5-3
2060 Taxi Cab Scheme 73% 2005-5-2
2061 Pseudo-random Numbers数论 85% 2005-5-4
2062 Card Game Cheater 46% 2005-5-3
2063 Investment 66% 2005-5-2
2064 Pipes 79% 2005-3-20
2065 SETI 39% 2005-4-20
2066 Minimax Triangulation 69% 2005-5-2
2067 Young, Poor and Busy 0% 2005-2-3
2068 Nim 29% 2005-3-26
2069 Super Star 94% 2005-2-3
2070 Filling Out the Team 49% 2005-5-6
2071 Auctions R Us 73% 2005-4-1
2072 GHOST 89% 2005-1-17
2073 Doggone Moles 76% 2005-3-17
2074 Line of Sight 82% 2005-4-9
2075 Tangled in Cables 54% 2005-5-6
2076 All Roads Lead to Albuquerque, er, Rome 89% 2005-3-19
2077 Balanced Budget Initiative 89% 2005-4-9
2078 Matrix 53% 2005-5-6
2079 Triangle 86% 2005-5-7
2080 Calendar日期处理 60% 2005-5-6
2081 Recaman’s Sequence 79% 2005-5-7
2082 Terrible Sets分治/ 56% 2005-4-29
2083 Fractal递归 37% 2005-5-1
2084 Game of Connections递推(不必高精度) 61% 2005-5-7
2085 Inversion 72% 2005-5-4
2086 Land Division Tax 69% 2005-4-6
2087 Petanque 73% 2005-5-5
2088 Long Night of Museums 82% 2005-4-23
2089 Magic Trick 38% 2005-4-26
2090 Two-Stacks Solitaire 90% 2005-4-3
2091 Zing Zhu’s Oyster Farm 65% 2005-4-12
2092 Grandpa is Famous 53% 2005-5-7
2093 Cutting Edge 87% 2005-4-11
2094 Angry Teacher 95% 2005-3-21
2095 Beth Tableaux 67% 2005-2-24
2096 Collecting Bugs 83% 2005-3-13
2097 Drawing Windows 0% 2004-12-10
2098 Ellipse 66% 2005-3-27
2099 Fool’s Day 98% 2005-4-12
2100 Graveyard Design 90% 2005-5-4
2101 Honey and Milk Land 41% 2005-5-7
2102 Incredible! Impossible! 91% 2005-4-23
2103 Jackpot 93% 2005-2-21
2104 K-th Number 90% 2005-5-7
2105 IP Address送分题 47% 2005-5-7
2106 Boolean Expressions 73% 2005-5-7
2107 Gear Profiles 73% 2005-4-18
2108 Lazy Pianist 83% 2005-4-20
2109 Power of Cryptography 61% 2005-5-6
2110 Mountain Walking 74% 2005-5-5
2111 Millenium Leapcow 66% 2005-5-4
2112 Optimal Milking 62% 2005-5-4
2113 Agents 83% 2005-4-2
2114 Boatherds 64% 2005-5-3
2115 C Looooops数论->解模线性方程 90% 2005-5-7
2116 Death to Binary? 71% 2005-4-30
2117 Electricity 74% 2005-2-22
2118 Firepersons 71% 2005-4-15
2119 God of the Vile Baskers 88% 2005-3-4
2120 Herbalists 33% 2005-4-13
2121 Inglish-Number Translator 67% 2005-5-5
2122 Japan Plotter Driver 59% 2005-4-13
2123 Artinals 67% 2005-4-2
2124 Crankshaft 79% 2005-5-7
2125 Destroying The Graph 84% 2005-5-6
2126 Factoring a Polynomial 59% 2005-5-7
2127 Greatest Common Increasing Subsequence 87% 2005-5-7
2128 Highways 69% 2005-5-7
2129 Invariant Polynomials 65% 2005-5-7
2130 Jogging 100% 2005-1-29
2131 Key Insertion 89% 2005-5-4
2132 Cow Math 81% 2005-5-6
2133 Cow Imposters 80% 2005-5-3
2134 Traffic Lights 81% 2005-5-6
2135 Farm Tour 88% 2005-5-7
2136 Vertical Histogram送分题 63% 2005-5-7
2137 Cowties 77% 2005-5-7
2138 Travel Games 77% 2005-5-7
2139 Six Degrees of Cowvin Bacon 62% 2005-5-2
2140 Herd Sumsn/a 46% 2005-5-7
2141 Message Decowding 45% 2005-5-4
2142 The Balance 72% 2005-5-5
2143 Make a Sequence 51% 2005-4-22
2144 Leaky Cryptography 18% 2005-4-30
2145 Pathological Paths 51% 2005-4-30
2146 Confusing Login Names 78% 2005-5-5
2147 Dice Puzzle 40% 2005-4-21
2148 Color the Map 69% 2005-3-31
2149 Inherit the Spheres 86% 2005-4-1
2150 Crossing Prisms 79% 2005-5-6
2151 Check the difficulty of problems 75% 2005-5-5
2152 Fire 91% 2005-3-17
2153 Rank List 80% 2005-5-5
2154 Color 80% 2005-5-7
2155 Matrix 93% 2005-5-7
2156 National Day Celebration 85% 2005-4-14
2157 Maze 66% 2005-5-6
2158 A Difficult Mathematics Problem 79% 2005-5-5
2159 Ancient Cipher 69% 2005-5-5
2160 Box 65% 2005-5-5
2161 Chandelier 73% 2005-5-5
2162 Document Indexing 86% 2005-4-26
2163 Easy Trading 52% 2005-5-5
2164 Find the Border 60% 2005-5-1
2165 Gunman计算几何 62% 2005-5-6
2166 Heapsort 48% 2005-5-6
2167 Irrelevant Elements 85% 2005-5-6
2168 Joke with Turtles 84% 2005-5-7
2169 Kingdom of Magic 69% 2005-5-6
2170 Lattice Animals 36% 2005-5-1
2171 Amusing Numbers 62% 2005-3-30
2172 Bricks 87% 2005-3-30
2173 Cricket Field 71% 2005-5-3
2174 Decoding Task 44% 2005-5-4
2175 Evacuation Plan 79% 2005-3-30
2176 Folding 66% 2005-4-28
2177 Ghost Busters 0% 2005-1-28
2178 Heroes Of Might And Magic 78% 2005-4-14
2179 Inlay Cutters枚举 65% 2005-4-22
2180 Bale Figures 79% 2005-5-5
2181 Jumping Cows递推 58% 2005-5-7
2182 Lost Cows->线段树/ 41% 2005-5-7
2183 Bovine Math Geniuses 51% 2005-5-7
2184 Cow Exhibition DP 82% 2005-5-7
2185 Milking Grid 58% 2005-4-30
2186 Popular Cows 87% 2005-5-7
2187 Beauty Contest 84% 2005-5-4
2188 Cow Laundry 48% 2005-5-6
2189 Romeo Meets Juliet 61% 2005-4-28
2190 ISBN送分题 72% 2005-5-7
2191 Mersenne Composite Numbers数论 62% 2005-5-7
2192 Zipper DP->LCS变形 76% 2005-5-7
2193 Lenny’s Lucky Lotto ListsDP 71% 2005-5-3
2194 Stacking Cylinders几何 27% 2005-5-3
2195 Going Home图论->二分图的最大权匹配 82% 2005-5-4
2196 Specialized Four-Digit Numbers送分题 25% 2005-5-7
2197 Jill’s Tour Paths图论-> 85% 2005-5-3
2198 Boundaries on 81% 2005-4-9
2199 Rate of Return高精度 64% 2005-5-5
2200 A Card Trick模拟 52% 2005-4-10
2201 Cartesian Tree 82% 2005-5-7
2202 Strange Graph 78% 2005-5-6
2203 Patience 10% 2005-3-25
2204 Commuter train 56% 2005-3-25
2205 Self-Replicating Numbers 83% 2005-3-9
2206 Magic Multiplying Machine 84% 2005-4-15
2207 Intuitionistic Logic 87% 2005-3-18
2208 Pyramids 83% 2005-5-5
2209 The King 44% 2005-5-7
2210 Metric Time日期处理 80% 2005-4-18
2211 Photograph 38% 2005-3-30
2212 Cavern 52% 2005-4-16
2213 Code 36% 2005-4-24
2214 Regions 37% 2005-4-29
2215 Parliament 4% 2005-5-1
2216 Roulette 89% 2005-3-30
2217 Secretary 42% 2005-3-30
2218 Does This Make Me Look Fat? 45% 2005-5-1
2219 Manifest Destiny 58% 2005-3-30
2220 Treasure Hunters 33% 2005-3-30
2221 Frogger’s For Dinner 25% 2005-3-30
2222 Deeper Blue 30% 2005-5-4
2223 Get Out ‘Da Way! 75% 2005-4-28
2224 Missing Piece 2001 71% 2005-3-30
2225 Asteroids! 66% 2005-5-3
2226 Muddy Fields 85% 2005-5-3
2227 The Wedding Juicer 73% 2005-5-6
2228 Naptime 74% 2005-5-3
2229 Sumsets 83% 2005-5-6
2230 Watchcow 76% 2005-5-7
2231 Moo Volume 85% 2005-5-7
2232 New Stone-Forfex-Cloth Game 74% 2005-4-23
2233 GAME AGAIN! 94% 2005-3-15
2234 Matches Game 61% 2005-5-7
2235 Triangularize the Convex Hull 80% 2005-2-28
2236 Wireless Network 73% 2005-5-6
2237 Can 1 Marine win 2 Zerglings? 81% 2005-4-1
2238 Computer Basketball Game 76% 2005-3-28
2239 Selecting Courses图论->二分图的最大匹配 64% 2005-5-5
2240 Arbitrage 65% 2005-5-2
2241 The Tower of Babylon 16% 2005-5-5
2242 The Circumference of the Circle 31% 2005-5-7
2243 Knight Moves搜索->BFS 19% 2005-5-7
2244 Eeny Meeny Moo 34% 2005-5-5
2245 Lotto 24% 2005-5-6
2246 Matrix Chain Multiplication 44% 2005-5-6
2247 Humble Numbers递推(最优O(n)算法) 59% 2005-5-7
2248 Addition Chains 54% 2005-5-6
2249 Binomial Showdown 70% 2005-5-6
2250 Compromise 50% 2005-5-7
2251 Dungeon Master 54% 2005-5-5
2252 Equation Solver 10% 2005-5-7
2253 Frogger图论->Dijkstra变形(和1295是一样的) 45% 2005-5-4
2254 Globetrotter几何 56% 2005-5-7
2255 Tree Recovery 26% 2005-5-6
2256 Artificial Intelligence? 17% 2005-5-5
2257 Balancing Bank Accounts 25% 2005-5-5
2258 The Settlers of Catan 31% 2005-5-6
2259 Team Queue 70% 2005-5-5
2260 Error Correction 43% 2005-5-7
2261 France ‘98递推 53% 2005-5-5
2262 Goldbach’s Conjecture 59% 2005-5-7
2263 Heavy Cargo 45% 2005-5-2
2264 Advanced Fruits 65% 2005-5-5
2265 Bee Maja 30% 2005-5-5
2266 Quadtree 78% 2005-5-5
2267 From Dusk till Dawn or: Vladimir the Vampire 80% 2005-5-6
2268 Euro Cup 2000 33% 2005-5-5
2269 Friends 52% 2005-5-5
2270 Quadtree II or: Florida Jones strikes back 33% 2005-5-5
2271 HTML 58% 2005-5-7
2272 Bullseye 60% 2005-5-7
2273 An Excel-lent Problem 31% 2005-5-4
2274 The Race 86% 2005-5-5
2275 Flipping Pancake构造 43% 2005-5-3
2276 Model Rocket Height 32% 2005-5-4
2277 Region Filling 94% 2005-3-14
2278 Histology Assistant 89% 2005-4-7
2279 Mr. Young’s Picture Permutations 56% 2005-4-8
2280 Amphiphilic Carbon Molecules 52% 2005-4-25
2281 Link and Pop — the Block Game 67% 2005-5-5
2282 The Counting Problem 59% 2005-5-7
2283 Different Digits 82% 2005-5-5
2284 That Nice Euler Circuit计算几何 71% 2005-4-29
2285 The Floor Bricks 60% 2005-5-6
2286 The Rotation Game 90% 2005-5-3
2287 Tian Ji — The Horse Racing 86% 2005-5-7
2288 Islands and Bridges 88% 2005-4-27
2289 Jamie’s Contact Groups图论->网络流? 76% 2005-5-2
2290 House Numbers 76% 2005-5-2
2291 Rotten Ropes送分题 39% 2005-5-7
2292 Optimal Keypad DP 51% 2005-4-23
2293 Hey, Pay Day! 68% 2005-4-19
2294 Unfoldung 100% 2005-4-16
2295 A DP Problem 76% 2005-5-3
2296 Map Labeler 89% 2005-3-31
2297 Balanced Chemical Equations 63% 2005-3-17
2298 Great Circle 87% 2005-5-4
2299 Ultra-QuickSort排序->归并排序 81% 2005-5-5
2300 Up the Ante 71% 2005-4-12
2301 Beat the Spread! 50% 2005-5-6
2302 Traditional BINGO 46% 2005-5-4
2303 Russian Dolls 80% 2005-5-4
2304 Combination Lock送分题 31% 2005-5-7
2305 Basic remains 62% 2005-5-4
2306 Genealogical Research 56% 2005-5-4
2307 Treasure Map 27% 2005-5-7
2308 Dearboy’s Puzzle 94% 2005-4-15
2309 BST送分题 43% 2005-5-7
2310 Cubic Tick-Tack-Toe 95% 2005-3-25
2311 Cutting Game博弈论 94% 2005-5-5
2312 Battle City搜索->BFS 77% 2005-5-3
2313 Sequence 71% 2005-5-6
2314 POJ language模拟 75% 2005-4-2
2315 Football Game几何 85% 2005-4-18
2316 SPIN 59% 2005-5-7
2317 SHAKE 56% 2005-5-3
2318 TOYS 49% 2005-5-2
2319 COMPRESS 81% 2005-4-10
2320 SHEET 47% 2005-4-18
2321 GYM 35% 2005-5-3
2322 PLANKS 59% 2005-3-30
2323 PERMS 41% 2005-5-1
2324 Intellectual Property 71% 2005-3-30
2325 Persistent Numbers 42% 2005-5-7
2326 Major Scales 46% 2005-5-1
2327 Dumb Bones 49% 2005-4-29
2328 Guessing Game 70% 2005-5-7
2329 Nearest number - 2 76% 2005-5-5
2330 Advanced ASCII Cubes 32% 2005-5-5
2331 Water pipe 90% 2005-4-30
2332 One is good, but two is better 69% 2005-5-6
2333 Beach cut 80% 2005-5-4
2334 Simple prefix compression 60% 2005-5-5
2335 Temple of Dune 55% 2005-4-7
2336 Ferry Loading II 51% 2005-5-6
2337 Catenyms 84% 2005-5-6
2338 Basic 70% 2005-5-3
2339 Rock, Scissors, Paper 35% 2005-5-6
2340 Memory management 81% 2005-5-2
2341 Spell checker 68% 2005-5-3
2342 Anniversary party 35% 2005-5-5
2343 Airline company 38% 2005-5-7
2344 Nikifor 53% 2005-5-4
2345 Central heating 46% 2005-5-6
2346 Lucky tickets组合数学 43% 2005-5-4
2347 Equations 82% 2005-5-7
2348 Euclid’s Game 66% 2005-5-7
2349 Arctic Network 48% 2005-5-4
2350 Above Average 40% 2005-5-7
2351 Time Zones时间处理 78% 2005-5-7
2352 Stars 81% 2005-5-7
2353 Ministry 71% 2005-5-4
2354 Titanic 80% 2005-5-2
2355 Railway tickets 62% 2005-5-5
2356 Find a multiple 71% 2005-5-1
2357 Labyrinth 47% 2005-5-2
2358 Queens in peaceful positions 62% 2005-5-2
2359 Questions 71% 2005-5-6
2360 Trains 81% 2005-5-4
2361 Tic Ta Toe 75% 2005-5-7
2362 Square 79% 2005-5-6
2363 Blocks 54% 2005-5-7
2364 Faucet Flow 83% 2005-5-4
2365 Rope 58% 2005-5-5
2366 Sacrament of the sum 83% 2005-4-28
2367 Genealogical tree 24% 2005-5-4
2368 Buttons 73% 2005-4-29
2369 Permutations 52% 2005-5-3
2370 Democracy in danger 19% 2005-5-4
2371 Questions and answers 33% 2005-5-7
2372 D++ Again 64% 2005-5-2
2373 Dividing the Path 72% 2005-5-1
2374 Fence Obstacle Course 67% 2005-5-1
2375 Cow Ski Area 82% 2005-5-7
2376 Cleaning Shifts 76% 2005-5-3
2377 Bad Cowtractors 65% 2005-5-3
2378 Tree Cutting 43% 2005-5-5
2379 ACM Rank Table模拟+排序 83% 2005-4-29
2380 Sales Report n/a 80% 2005-4-20
2381 Random Gap数论 84% 2005-5-1
2382 Radio Coverage 88% 2005-4-12
2383 Circle Drawing 94% 2005-5-1
2384 Harder Sokoban Problem 57% 2005-4-12
2385 Apple Catching DP(像NOI98“免费馅饼”) 65% 2005-5-1
2386 Lake Counting 53% 2005-5-7
2387 Til the Cows Come Home 83% 2005-5-3
2388 Who’s in the Middle送分题(排序) 42% 2005-5-5
2389 Bull Math 52% 2005-5-7
2390 Bank Interest送分题 36% 2005-5-7
2391 Ombrophobic Bovines 71% 2005-5-4
2392 Space Elevator 73% 2005-5-6
2393 Yogurt factory 59% 2005-5-3
2394 Checking an Alibi 71% 2005-5-3
2395 Out of Hay图论->Dijkstra变形 70% 2005-5-6
2396 Budget 86% 2005-4-30
2397 Spiderman 71% 2005-5-2
2398 Toy Storage 46% 2005-5-2
2399 A Mayor Problem 92% 2005-4-23
2400 Supervisor, Supervisee图论->二分图的最大权匹配? 89% 2005-5-3
2401 Street Polygon 100% 2005-4-29
2402 Palindrome Numbers 66% 2005-5-7
2403 Hay Points送分题 28% 2005-5-7
2404 Jogging Trails 73% 2005-5-3
2405 Beavergnaw 29% 2005-5-7
2406 Power Strings 61% 2005-5-7
2407 Relatives 71% 2005-5-6
2408 Anagram Groups 88% 2005-5-5
2409 Let it Bead组合数学->Polya定理 54% 2005-5-6
2410 Simple Computers 82% 2005-5-5
2411 Mondriaan’s Dream 50% 2005-5-6
2412 Equidistance 75% 2005-4-25
2413 How many Fibs? 75% 2005-5-6
2414 Phylogenetic Trees Inherited 58% 2005-5-5
2415 Hike on a Graph 44% 2005-5-6
2416 Return of the Jedi图论-> 69% 2005-5-5
